24/7 pickup with code
Specialist retailer since 1988
Secure payment options
Couldn't load pickup availability
Das ROBLINE Admiral 9000 vereint erhöhte Griffigkeit mit hoher Hitzebetändigkeit und bietet damit höchste Performance für gebrauchte Winschen mit durchschnittlicher Griffigkeit. Ideal für ambitionierte Segler, die kein Kompromiss zwischen Qualität und Preis eingehen wollen.
| Artikelnummer | Ø (mm) | Bruchlast (daN) | Gewicht (kg/100m) | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| YT7155621 | 8 | 3.800 | 4,20 | schwarz-weiß-grün |
| YT7155562 | 8 | 3.800 | 4,20 | schwarz-weiß-gelb |
| YT7155978 | 8 | 3.800 | 4,20 | schwarz-weiß-blau |
| YT7155622 | 8 | 3.800 | 4,20 | schwarz-weiß-rot |
| YT7155509 | 10 | 5.800 | 6,80 | schwarz-weiß-grün |
| YT7155563 | 10 | 5.800 | 6,80 | schwarz-weiß-gelb |
| YT7155732 | 10 | 5.800 | 6,80 | schwarz-weiß-blau |
| YT7155511 | 10 | 5.800 | 6,80 | schwarz-weiß-rot |
Technische Daten: Durchmesser 8–10 mm | Bruchlast 3.800–5.800 daN | Gewicht 4,20–6,80 kg/100m | Lieferlänge 800m (8mm) / 800m (10mm)
Hersteller: Teufelberger Fiber Rope GmbH (ROBLINE)