24/7 pickup with code
Specialist retailer since 1988
Secure payment options
Couldn't load pickup availability
Das ROBLINE Admiral 9000 vereint erhöhte Griffigkeit mit hoher Hitzebetändigkeit und bietet damit höchste Performance für gebrauchte Winschen mit durchschnittlicher Griffigkeit. Ideal für ambitionierte Segler, die keinen Kompromiss zwischen Qualität und Preis eingehen wollen.
| Eigenschaft | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm | Ø 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 800 m | 800 m | 600 m | 600 m | 400 m |
| Bruchlast (daN) | 3.800 | 5.800 | 8.000 | 10.500 | 11.500 |
| Gewicht (kg/100 m) | 4,20 | 6,80 | 9,60 | 12,50 | 14,50 |
| Farbe | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz-weiß-grün | YT7155621 | YT7155509 | – | – | – |
| schwarz-weiß-gelb | YT7155562 | YT7155563 | – | – | – |
| schwarz-weiß-blau | YT7155978 | YT7155732 | – | – | – |
| schwarz-weiß-rot | YT7155622 | YT7155511 | – | – | – |
Durchmesser: 8 mm bis 16 mm
Bruchlast: 3.800 / 5.800 / 8.000 / 10.500 / 11.500 daN
Gewicht: 4,20 / 6,80 / 9,60 / 12,50 / 14,50 kg/100 m
Länge: 800 m (8 + 10 mm), 600 m (12 + 14 mm), 400 m (16 mm)
Hersteller: Teufelberger Fiber Rope GmbH (ROBLINE)
Höchste Performance zum besten Preis – das ROBLINE Admiral 9000 ist die ideale Wahl für ambitionierte Segler, die auf gebrauchten Winschen mit durchschnittlicher Griffigkeit maximale Leistung abrufen wollen.