24/7 Abholung mit Code
Fachhandel seit 1988
Sichere Zahlungsmöglichkeiten
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Die SEA SURE Rundringe im Industriefinish stehen in 16 Größenkombinationen zur Auswahl. Innendurchmesser von 15 bis 75 mm und Materialstärken von 3 bis 10 mm ermöglichen eine gezielte Auswahl passend zu den benötigten Anschlussmaßen.
Die angegebene Bruchlast unterscheidet sich je Artikel. Vergleichen Sie deshalb neben dem Innendurchmesser auch die Materialstärke und den jeweiligen BRL-Wert.
| Art.-No. | Øi (mm) | S (mm) | BRL (kg) |
|---|---|---|---|
| SS1700 | 15 | 3 | 900 |
| SS1703 | 20 | 4 | 1400 |
| SS1707 | 20 | 5 | 2300 |
| SS1705 | 25 | 4 | 1600 |
| SS1709 | 25 | 5 | 2500 |
| SS1711 | 30 | 5 | 2400 |
| SS1713 | 30 | 6 | 3600 |
| SS1719 | 30 | 8 | 4800 |
| SS1715 | 40 | 6 | 3400 |
| SS1721 | 40 | 8 | 4800 |
| SS1717 | 50 | 6 | 3500 |
| SS1723 | 50 | 8 | 4800 |
| SS1729 | 50 | 10 | 7700 |
| SS1725 | 60 | 8 | 4800 |
| SS1731 | 60 | 10 | 7700 |
| SS1733 | 75 | 10 | 7700 |
Technische Spezifikationen: Edelstahl 1.4401, Industriefinish. Øi bezeichnet den Innendurchmesser, S die Materialstärke. BRL ist die Bruchlast, nicht die zulässige Arbeitslast.
Wählen Sie die Artikelgröße anhand von Innendurchmesser, Materialstärke und den Anforderungen Ihrer Anwendung.