24/7 Abholung mit Code
Fachhandel seit 1988
Sichere Zahlungsmöglichkeiten
google-site-verification=6Le8Kl3aKYUcohuOZALMEntFtyH4Ze8pl6otv8ZWg1w
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Ready to work out of the box!
Unsere Pakete werden sorgfältig verpackt und mit der österreichischen Post verschickt.
Wenn extreme Anforderungen erfüllt werden müssen, ist ROBLINE Ocean STS® die erste Wahl. Dieses Hochleistungs-Tauwerk aus Dyneema® bietet doppelte Bruchlast im Vergleich zu durchschnittlichen UHMWPE-Produkten bei gleichzeitig geringerer Dehnung und Schrumpfung. Perfekt für anspruchsvolle Rennyachten und professionelle Segelanwendungen.
Produktmerkmale:
| Artikelnummer | Ø (mm) | Bruchlast (daN) | Gewicht (kg/100m) | Material |
|---|---|---|---|---|
| YT7154178 | 3 | 1.450 | 0,70 | grau Dyneema® |
| YT7155413* | 3 | 1.450 | 0,70 | grau Robtec STS |
| YT7155494 | 3,5 | 2.310 | 1,10 | grau Dyneema® |
| YT7155495* | 4 | 2.555 | 1,10 | grau Dyneema® |
| YT7155412 | 4 | 2.555 | 1,10 | grau Robtec STS |
| YT7153728* | 5 | 4.400 | 2,10 | grau Dyneema® |
| YT7155411* | 5 | 4.400 | 2,10 | grau Robtec STS |
| YT7152799* | 6 | 5.340 | 2,50 | grau Dyneema® |
| YT7155410* | 6 | 5.340 | 2,50 | grau Robtec STS |
| YT7153729 | 7 | 7.400 | 3,70 | grau Dyneema® |
| YT7155409* | 7 | 7.400 | 3,70 | grau Robtec STS |
| YT7152800 | 8 | 9.430 | 4,70 | grau Dyneema® |
| YT7155408* | 8 | 9.430 | 4,70 | grau Robtec STS |
| YT7152801* | 10 | 13.400 | 6,50 | grau Dyneema® |
| YT7155406* | 10 | 13.400 | 6,50 | grau Robtec STS |
Technische Spezifikationen: Material Dyneema® und Robtec STS, Dehnwert bei 10% der Bruchlast 0,35%, Durchmesser 3-10 mm, Bruchlasten 1.450-13.400 daN, Gewicht 0,70-6,50 kg/100m.
Designed und am besten geeignet für: Kerne von Backstagen und Fallen auf Rennyachten wie TB52 und RC44. Ideal für professionelle Regattasegler, die höchste Performance und Zuverlässigkeit benötigen.