24/7 Abholung mit Code
Fachhandel seit 1988
Sichere Zahlungsmöglichkeiten
google-site-verification=6Le8Kl3aKYUcohuOZALMEntFtyH4Ze8pl6otv8ZWg1w
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Ready to work out of the box!
Unsere Pakete werden sorgfältig verpackt und mit der österreichischen Post verschickt.
Diese hochwertigen Augbolzen aus Edelstahl A2-AISI 304 bieten eine zuverlässige Befestigungslösung für maritime Anwendungen. Das metrische Gewinde ermöglicht eine sichere und einfache Montage. Ideal für Deck- und Rumpfmontagen, Anschlagpunkte und vielseitige Befestigungsaufgaben an Bord.
Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen M4, M5, M6, M8 und M10 mit unterschiedlichen Längen – Verkauf erfolgt stückweise.
| Art.-Nr. | Gewinde | ID (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 847320410 | M4 | 6 | 10 | 9 | 3,5 |
| 847320420 | M4 | 6 | 20 | 18 | 3,5 |
| 847320430 | M4 | 6 | 30 | 27 | 3,5 |
| 847320440 | M4 | 6 | 40 | 37 | 3,5 |
| 847320520 | M5 | 8 | 20 | 18 | 4,4 |
| 847320530 | M5 | 8 | 30 | 27 | 4,4 |
| 847320540 | M5 | 8 | 40 | 37 | 4,4 |
| 847320550 | M5 | 8 | 50 | 47 | 4,4 |
| 847320620 | M6 | 10 | 20 | 18 | 5,3 |
| 847320630 | M6 | 10 | 30 | 27 | 5,3 |
| 847320640 | M6 | 10 | 40 | 37 | 5,3 |
| 847320650 | M6 | 10 | 50 | 47 | 5,3 |
| 847320660 | M6 | 10 | 60 | 57 | 5,3 |
| 847320830 | M8 | 12 | 30 | 27 | 7,1 |
| 847320840 | M8 | 12 | 40 | 37 | 7,1 |
| 847320850 | M8 | 12 | 50 | 47 | 7,1 |
| 847320860 | M8 | 12 | 60 | 57 | 7,1 |
| 847320870 | M8 | 12 | 70 | 67 | 7,1 |
| 847320880 | M8 | 12 | 80 | 77 | 7,1 |
| 847321070 | M10 | 15 | 70 | 65 | 8,9 |
Technische Spezifikationen: Material Edelstahl A2-AISI 304, metrisches Gewinde M4 bis M10. Gesamtlänge L1 10-70 mm, Innendurchmesser ID 6-15 mm, Drahtdurchmesser Ø 3,5-8,9 mm.
Die Ösenschrauben sind in zahlreichen Größenvarianten erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Belastungsanforderungen. Wählen Sie die passende Artikelnummer entsprechend Ihrer Anwendung, Gewindegröße und benötigter Länge.