Bootsshop.at
CEF Impeller Neopren 60-70mm für Außenborder - Mercury, Mariner, Tohatsu, Suzuki, Johnson, Evinrude, OMC, Yamaha
- Abholung in Bad Ischl möglich
- Markenware mit vollständigen technischen Daten
- Persönliche Fachberatung: office@bootsshop.at
Produktdetails
Hochwertige CEF Impeller 60-70mm für Außenbordmotoren – Zuverlässiger Schutz für Ihren Motor
Die CEF Impeller-Serie 60-70mm bietet erstklassige Ersatzimpeller aus Neopren speziell für leistungsstarke Außenbordmotoren. Diese Impeller sind präzise gefertigt und gewährleisten optimale Kühlleistung für Mercury, Mariner, Mercruiser, Force, Tohatsu, Suzuki, Johnson, Evinrude, OMC und Yamaha Außenborder. Mit verschiedenen Größen und Flügelkonfigurationen finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Kühlwasserpumpe.
Ob für Mercury/Mariner 25-220 PS, Mercruiser Alpha, Tohatsu 70-140 PS, Suzuki DT20-85 PS, Johnson-Evinrude 5-60 PS, OMC 9,5-20 PS oder Yamaha 25-40 PS – diese Impeller sind nach OEM-Spezifikationen gefertigt und bieten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Die robuste Neopren-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser.
- Präzise Fertigung nach OEM-Spezifikationen für perfekte Passform
- Hochwertige Neopren-Qualität für lange Lebensdauer
- Kompatibel mit Mercury, Mariner, Mercruiser, Force, Tohatsu, Suzuki, Johnson, Evinrude, OMC und Yamaha Außenbordmotoren
- Verschiedene Größen von 60mm bis 69,8mm Außendurchmesser
- 6 oder 8 Flügel je nach Modell für optimale Pumpleistung
- Einfacher Austausch für schnelle Wartung
| Art.-Nr. | Øa mm | Øi mm | B mm | Nabentyp | Flügel | Nitril | Original OEM Nummern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP500313G | 60,0 | 22,3 | 33,8 | – | 6 | – | MARINER 47-65960, 89984, 80-85 (4cil.), 90-115-140 (6cil.), MARINER MGA II, V135-V150-V175-V200-V220 HP, MERCURY 2,4 EFI, 65-70-75-80-85-90-95-100-110-115-125-135, MERCRUISER IALPA, MC1-MC1R ALPA-MR ALPA (1984-90), FORCE 90-120 HP, F 4 150 HP - 5 Cyl 88 HP |
| IP500388 | 65,8 | 20,3 | 35,2 | – | 8 | – | TOHATSU 3C7-65021-1, 3B7-65021-2, 70-90-120-140 HP |
| IP500362G | 67,0 | 17,1 | 16,5 | – | 6 | – | SUZUKI 17461-96301, DT40-50-60-65 HP, DT20, DT20VR, DT25QD, DT25VE, 30VE, 30QD, DT25, DT25C, DT30, DT30C, DT35, DT40C |
| IP500360 | 67,5 | 20,0 | 19,0 | – | 6 | – | SUZUKI 17461-95501, 17461-95300, DT75-DT85, DT50VE, DT60VE, DT75VE, DT85VE |
| IP500350 | 69,0 | 10,9 | 12,7 | – | 6 | – | EVINRUDE-JOHNSON 434424, 277181, 5-5,5-5,6-6-7,5 HP |
| IP500351 | 69,0 | 12,8 | 12,7 | – | 6 | – | OMC 375638, 20 HP, 9,5 HP, 389642 |
| IP500349 | 69,0 | 14,0 | 12,7 | – | 6 | – | OMC 9,5 - 10 HP, EVINRUDE-JOHNSON 377178 |
| IP500366 | 69,0 | 16,0 | 12,7 | – | 6 | – | OMC 378891 SAIL DRIVE |
| IP500345 | 69,2 | 16,0 | 22,3 | – | 6 | – | EVINRUDE-JOHNSON 389589, 40-50-55-60 HP |
| IP500326 | 69,5 | 16,2 | 12,7 | – | 6 | – | MERCURY 47-84797, MARINER 25 HP, YAMAHA 689-44353-02 |
| IP500352 | 69,8 | 16,0 | 22,1 | – | 6 | – | YAMAHA 6F5-44352-00-00, 40 HP |
Technische Spezifikationen: Øa (Außendurchmesser): 60,0–69,8 mm | Øi (Innendurchmesser): 10,9–22,3 mm | B (Breite): 12,7–35,2 mm | Flügel: 6–8 | Material: Neopren
Regelmäßiger Impellerwechsel ist entscheidend für die Zuverlässigkeit Ihrer Kühlwasserpumpe. CEF Impeller bieten die Qualität und Passgenauigkeit, die Sie für einen sorgenfreien Betrieb Ihres Außenbordmotors benötigen.