24/7 Abholung mit Code
Fachhandel seit 1988
Sichere Zahlungsmöglichkeiten
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Ready to work out of the box!
Unsere Pakete werden sorgfältig verpackt und mit der österreichischen Post verschickt.
Die CEF Impeller-Serie 40-50mm bietet erstklassige Ersatzimpeller aus Neopren speziell für Außenbordmotoren. Diese Impeller sind präzise gefertigt und gewährleisten optimale Kühlleistung für Yamaha, Mercury, Mariner, Honda, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude und OMC Außenborder. Mit verschiedenen Größen und Flügelkonfigurationen finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Kühlwasserpumpe.
Ob für Yamaha 2-8 PS, Mercury/Mariner 4-15 PS, Honda BF5-15 PS, Suzuki DT 2-9,9 PS, Tohatsu 9,9-30 PS oder Johnson-Evinrude 1,1-2,2 PS – diese Impeller sind nach OEM-Spezifikationen gefertigt und bieten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Die robuste Neopren-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser.
| Art.-Nr. | Øa mm | Øi mm | B mm | Nabentyp | Flügel | Nitril | Original OEM Nummern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP500325 | 40,0 | 11,0 | 12,6 | – | 6 | – | MARINER 47-96305M, 4A-5C HP, YAMAHA 6E0-44352, 4-5 HP |
| IP500302 | 40,0 | 11,9 | 18,0 | – | 6 | – | YAMAHA 6G1-44352, 6-8 HP |
| IP500320 | 40,0 | 13,0 | 22,0 | – | 6 | – | MERCURY 47-84027, MARINER 15 HP, YAMAHA 682-44352-01-00 |
| IP500321 | 40,0 | 14,0 | 22,0 | – | 6 | – | MARINER 47-95611M, 8,8 HP, YAMAHA 662-44352-01-00, 6-8 HP |
| IP500383 | 40,8 | 14,0 | 23,4 | – | 8 | – | TOHATSU 334-65021-0, 9,9-15-18 HP 2Takt, 15-18 HP 4-Takt |
| IP500336 | 41,0 | 10,0 | 14,0 | – | 6 | – | SUZUKI 17461-98501 - 98502, DT 2-2,2-4-5-6-8 HP |
| IP500327 | 41,0 | 13,2 | 23,0 | – | 6 | – | HONDA 19210-881-A01, 881-1003, 5 BF50, 5 BF5A-7,5, BF75 |
| IP500328 | 41,0 | 13,2 | 28,6 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZW1-013, 9,9-15 HP |
| IP500343 | 41,0 | 14,1 | 28,6 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZV4-651, 8-9,9-15 HP |
| IP500319 | 42,0 | 12,2 | 20,0 | – | 6 | – | SUZUKI 17461-93901, 8-9,9 HP |
| IP500382 | 44,3 | 17,2 | 20,3 | – | 6 | – | TOHATSU 345-65021-0, 25-30 HP |
| IP500347 | 45,6 | 13,0 | 14,8 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZW9-003, 8-10 HP (PowerTrust 2000) |
| IP500348 | 45,6 | 16,2 | 14,8 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZW9-A31, 8-10 HP (2000) |
| IP601458 | 47,5 | 11,1 | 13,7 | – | 6 | – | YAMAHA 646-44352-01, 2HP (1985-89) |
| IP500369 | 47,6 | 11,0 | 14,1 | – | 6 | – | EVINRUDE-JOHNSON, OMC 382221, 1,1-2,2 HP |
Technische Spezifikationen: Øa (Außendurchmesser): 40,0–47,6 mm | Øi (Innendurchmesser): 10,0–17,2 mm | B (Breite): 12,6–28,6 mm | Flügel: 6–8 | Material: Neopren
Regelmäßiger Impellerwechsel ist entscheidend für die Zuverlässigkeit Ihrer Kühlwasserpumpe. CEF Impeller bieten die Qualität und Passgenauigkeit, die Sie für einen sorgenfreien Betrieb Ihres Außenbordmotors benötigen.