Preuzimanje 24/7 s kodom
Specijalizirani trgovac od 1988.
Sigurne opcije plaćanja
google-site-verification=6Le8Kl3aKYUcohuOZALMEntFtyH4Ze8pl6otv8ZWg1w
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja.
Spremni za rad odmah po otvaranju!
Naši paketi su pažljivo pakirani i poslani putem Austrijske pošte.
Serija impelera CEF 40-50 mm nudi vrhunske neoprenske zamjenske impelere posebno dizajnirane za vanbrodske motore. Ovi precizno konstruirani impeleri osiguravaju optimalne performanse hlađenja za vanbrodske motore Yamaha, Mercury, Mariner, Honda, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude i OMC. S različitim dostupnim veličinama i konfiguracijama lopatica, sigurno ćete pronaći savršeno rješenje za svoju pumpu za hlađenje vode.
Bilo da se radi o Yamahi 2-8 KS, Mercury/Mariner 4-15 KS, Hondi BF5-15 KS, Suzuki DT 2-9,9 KS, Tohatsu 9,9-30 KS ili Johnson-Evinrude 1,1-2,2 KS – ovi impeleri proizvedeni su prema OEM specifikacijama i nude pouzdane performanse u zahtjevnim uvjetima. Robusna neoprenska konstrukcija osigurava trajnost i otpornost na morsku vodu.
| Broj artikla | Øa mm | Øi mm | B mm | Vrsta čvorišta | krilo | Nitril | Originalni OEM brojevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP500325 | 40,0 | 11,0 | 12.6 | – | 6 | – | MARINER 47-96305M, 4A-5C KS, YAMAHA 6E0-44352, 4-5 KS |
| IP500302 | 40,0 | 11,9 | 18,0 | – | 6 | – | YAMAHA 6G1-44352, 6-8 KS |
| IP500320 | 40,0 | 13,0 | 22,0 | – | 6 | – | MERCURY 47-84027, MARINER 15 KS, YAMAHA 682-44352-01-00 |
| IP500321 | 40,0 | 14,0 | 22,0 | – | 6 | – | MARINER 47-95611M, 8,8 KS, YAMAHA 662-44352-01-00, 6-8 KS |
| IP500383 | 40,8 | 14,0 | 23,4 | – | 8 | – | TOHATSU 334-65021-0, 9.9-15-18 KS 2-taktni, 15-18 KS 4-taktni |
| IP500336 | 41,0 | 10,0 | 14,0 | – | 6 | – | SUZUKI 17461-98501 - 98502, DT 2-2,2-4-5-6-8 KS |
| IP500327 | 41,0 | 13.2 | 23,0 | – | 6 | – | HONDA 19210-881-A01, 881-1003, 5 BF50, 5 BF5A-7.5, BF75 |
| IP500328 | 41,0 | 13.2 | 28,6 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZW1-013, 9.9-15 KS |
| IP500343 | 41,0 | 14.1 | 28,6 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZV4-651, 8-9.9-15 KS |
| IP500319 | 42,0 | 12.2 | 20,0 | – | 6 | – | SUZUKI 17461-93901, 8-9,9 KS |
| IP500382 | 44,3 | 17.2 | 20.3 | – | 6 | – | TOHATSU 345-65021-0, 25-30 KS |
| IP500347 | 45,6 | 13,0 | 14,8 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZW9-003, 8-10 KS (PowerTrust 2000) |
| IP500348 | 45,6 | 16.2 | 14,8 | – | 6 | – | HONDA 19210-ZW9-A31, 8-10 KS (2000.) |
| IP601458 | 47,5 | 11.1 | 13,7 | – | 6 | – | YAMAHA 646-44352-01, 2KS (1985-89) |
| IP500369 | 47,6 | 11,0 | 14.1 | – | 6 | – | EVINRUDE-JOHNSON, OMC 382221, 1,1-2,2 KS |
Tehničke specifikacije: Øa (vanjski promjer): 40,0–47,6 mm | Øi (unutarnji promjer): 10,0–17,2 mm | B (širina): 12,6–28,6 mm | Krila: 6–8 | Materijal: Neopren
Redovita zamjena impelera ključna je za pouzdanost vaše pumpe za rashladnu vodu. CEF impeleri nude kvalitetu i preciznost potrebnu za nesmetan rad vašeg vanbrodskog motora.