24/7 pickup with code
Specialist retailer since 1988
Secure payment options
google-site-verification=6Le8Kl3aKYUcohuOZALMEntFtyH4Ze8pl6otv8ZWg1w
Couldn't load pickup availability
Ready to work out of the box!
Our packages are carefully packed and shipped via Austrian Post.
Hochwertige Gabelenden aus Edelstahl 1.4401 für Wantenspanner und Rigging-Anwendungen. Diese präzise gefertigten Gabeln mit metrischem Gewinde sind als Ersatzteile oder für individuelle Spannerkonfigurationen konzipiert. Erhältlich in Rechts- und Linksgewinde-Ausführung für maximale Flexibilität.
Die Gabelenden decken einen breiten Größenbereich von M5 bis M20 ab und bieten Bruchlasten von 800 kg bis 14000 kg. Perfekt geeignet für Wartung, Reparatur und individuelle Rigging-Lösungen an Bord.
| Art.-Nr. rechts | Art.-Nr. links | G | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Bi (mm) | Ø3 (mm) | BRL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH021205B | PH031205B | M5 | 60 | 41 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 800 |
| PH021206B | PH031206B | M6 | 67 | 47 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 1000 |
| PH021208B | PH031208B | M8 | 79 | 57 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 1600 |
| PH021210B | PH031210B | M10 | 90 | 63 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 3200 |
| PH021212B | PH031212B | M12 | 119 | 80 | 19,0 | 14,0 | 12,0 | 5000 |
| PH021214XB | PH031214XB | M14 | 137 | 86 | 26,0 | 18,0 | 14,0 | 5900 |
| PH021216XB | PH031216XB | M16 | 151 | 100 | 25,0 | 18,0 | 16,0 | 8000 |
| - | PH031220B | M20 | 191 | 120 | 41,0 | 24,0 | 19,0 | 14000 |
Material: Edelstahl 1.4401 | Gewinde: Metrisch M5 bis M20 | Ausführung: Rechts- und Linksgewinde | Gesamtlänge L1: 60 - 191 mm | Länge L2: 41 - 120 mm | Gabelbreite L3: 9,5 - 41,0 mm | Bolzendurchmesser Bi: 8,0 - 24,0 mm | Durchmesser Ø3: 5,0 - 19,0 mm | Bruchlast: 800 - 14000 kg
Diese Gabelenden sind vielseitig einsetzbar für Wantenspanner-Systeme und individuelle Rigging-Lösungen. Die hochwertige Edelstahlqualität 1.4401 garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter rauen maritimen Bedingungen.